![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Les prix 2011 |
||||||
| Esprit Speed Duck Race | ||||||
| 1er Prix | TV- Loewe Xelos A 32 HD+ 100 DR + avec lecteur ‘000.-. Offert par cinema & sound. Silvano Buliavito, Berne. |
|||||
| 2e Prix | Bon pour un outfit Esprit d’une valeur de CHF 500.- Céline Franz Port. |
|||||
| 3e Prix | Montre Walca d'une valeur de CHF 400.- et un bon de voyage de Natural Voyages (d'une valeur de CHF 100.-) Marco Minder, Bösigen. | |||||
| 4e Prix | Montre Walca d'une valeur de CHF 400.- Fabian Ottiger | |||||
| 5e Prix | Montre Walca d'une valeur de CHF 300.- et des haut-parleurs, environ d'une valeur de CHF 100.- Céline Franz Port. | |||||
| 6e Prix | 4 cartes journalières pour le lac de bienne (CHF 320.-) Lisbeth Gunzinger, Corgémont. | |||||
| 7e Prix | 2 cartes pour l'Europapark à Rust d'une valeur de CHF 160.- Sophie Burri. | |||||
| 8e Prix | Bon pour un outfit Esprit d’une valeur de CHF 150.- Mathias Trummer, Jens. | |||||
| 9e Prix | Bon City Biel-Bienne CHF 100.- Britta Glassow, Frauenkappelen. | |||||
| 10e Prix | Paquet Surprise Hans-Ulrich Kaufmann. | |||||
| dernier canard | 2 cartes journalières pour le lac de bienne (CHF 160.-) Aline Glanzmann, Bienne | |||||
| BCBE Big Duck Race |
||||||
| 1er Prix | 2 vols Berne-Barcelona-Berne offert par SkyWork Daniel Simon | |||||
| 2e Prix | Montre a.b.art d'une valeur de CHF 400.- Laszlo Dunkel, Bienne | |||||
| 3e Prix | Bon pour un outfit Esprit d’une valeur de CHF 250.- Spiess Idea GmbH, Bienne | |||||
| Facebook Contest |
||||||
| Bon pour un outfit Esprit d’une valeur de CHF 250.- Simone Kapp et Reto Schneiter. | ||||||
| SABAG - catapult des canards "Flying Duck" |
||||||
1er Prix |
2 cartes pour l'Europapark à Rust d'une valeur de CHF 160.- Chrige Franz, Port. | |||||
| 2e Prix | Bon pour un outfit Esprit d’une valeur de CHF 100.- Dinah Leuenberger. | |||||
| Avec 1-3 coup réussi | 1 bon de McDonald's pour chaque coup réussi | |||||
| Presse | Mention légales | Comité d'organisation | Contact | HS Biel | ||||||